Confira as pesquisas da semana
Foto: undefined / undefined
Ao menos oito pesquisas para presidente serão divulgadas esta semana, segundo informações registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre esta segunda-feira, 12, e a sexta-feira, 16, serão lançados levantamentos feitos pelos institutos Ipec, Datafolha, Quaest, PoderData, FSB, Paraná Pesquisas, Futura e MDA.
Veja quando serão divulgadas as pesquisas com intenção de votos para presidente:
Instituto: Ipec | Data de divulgação: BR-01390/2022 | Contratante: Globo | Registro: 12/09/2022
Instituto: FSB | Data de divulgação: 12/09/2022 | Contratante: Banco Pactual | Registro: BR-06321/2022
Instituto: Paraná Pesquisas | Data de divulgação: 13/09/2022 | Contratante: Paraná Pesquisas | Registro: BR-05388/2022
Instituto: Quaest | Data de divulgação: 14/09/2022 | Contratante: Banco Genial | Registro: BR-03420/2022
Instituto: PoderData | Data de divulgação: 14/09/2022 | Contratante: PoderData | Registro: BR-02955/2022
Instituto: Datafolha | Data de divulgação: 15/09/2022 | Contratante: Folha de S. Paulo e Globo | Registro: BR-04099/2022
Instituto: Futura | Data de divulgação: 15/09/2022 | Contratante: Banco Modal | Registro: BR-00745/2022
Instituto: MDA | Data de divulgação: 16/09/2022 | Contratante: Confederação Nacional do Transporte | Registro: BR-06984/2022
A Corte eleitoral exige que os levantamentos sejam registrados em seu sistema até cinco dias antes da divulgação. Portanto, pesquisas incluídas no decorrer dos próximos dias ainda podem sair até o fim da semana.
Para esta consulta, foram considerados apenas os institutos que são levados em conta pelo agregador de pesquisas do Estadão, que calcula a Média Estadão Dados. São eles: Datafolha, Ipec (o antigo Ibope), Quaest, Paraná Pesquisas, Vox Populi, Sensus, MDA, PoderData, Ipespe, Ideia, Futura, FSB, Gerp e Real Time Big Data.